RangClient-Nameeindeutige Client-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1571TeamSpeakUserbIwmbRDWF6Z5duiga4qTy6j11x0=2020-10-06 22:55:360 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 50 secsmissed_iconLevel 1
1571-@-GoJyCy5FP4vf/83H7Vc+g77Wri8=2018-11-11 02:54:180 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secsmissed_iconLevel 1
1571SazzybOzwkLRnHyEMPicA6LgBAmZ1zcY=2020-06-23 17:11:310 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 9 mins, 34 secsmissed_iconLevel 1
1571Jack The RippergrPGm1WENbWDD4JEz7x6PI25cNg=2020-02-17 21:58:470 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secsmissed_iconLevel 1
1571SykroGs8vMleHrNIph3dOIfTgSi0fpAc=2020-01-14 02:09:5029 days, 21 hours, 9 mins, 22 secs29 days, 21 hours, 9 mins, 22 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLevel 192020-01-02 13:05:555 days, 11 hours, 50 mins, 3 secsmissed_iconLevel 1
1571Alex ( A )vZlfG3mLacbCv8QoyvVTev+A7b4=2018-02-10 12:16:320 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLevel 32018-02-10 11:45:340 days, 0 hours, 18 mins, 59 secsmissed_iconLevel 1
1571HansYolo89m3C5tHMbSVoynnh1YcghepA3q1Y=2020-08-08 21:07:010 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secsmissed_iconLevel 1
1571TomwFgUGPmtDY8k4zq/J6QywCw23/A=2018-08-16 21:37:520 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secsmissed_iconLevel 1
1571TeamSpeakUseH1FdzQpoLmtxlTI+DOvLdI0f7lM=2020-03-20 14:45:150 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 5 secsmissed_iconLevel 1
1571RedStar/BechtlcAWnAcY7GvSPvOhzpNTdmL4hF9o=2018-02-07 15:49:510 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLevel 12018-02-07 13:51:310 days, 0 hours, 27 mins, 50 secsmissed_iconLevel 1
1571Varry | MauricehEtJ0RaKCo50ByI/41iGhph+TzI=2019-01-24 17:45:550 days, 14 hours, 57 mins, 13 secs0 days, 14 hours, 57 mins, 13 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLevel 42018-12-29 00:10:120 days, 12 hours, 36 mins, 17 secsmissed_iconLevel 1